سعر ومواصفات هونر 8x
سعر هونر 8x
| سعر الموبايل | |
|---|---|
| مصر | سوق.كوم مصر جوميا مصر |
| السعودية | سوق.كوم السعودية |
| المغرب | جوميا المغرب |
| الجزائر | جوميا الجزائر |
| تونس | جوميا تونس |
| دولى | ebay amazon |
| مواصفات هونر 8x | |
|---|---|
| إطلاق الهاتف | |
| تاريخ الاعلان | سبتمبر 2018 |
| تاريخ نزول الاسواق | سبتمبر 2018 |
| شبكات الاتصال | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| السرعة | HSPA, LTE-A |
| جسم الهاتف | |
| الأبعاد(مم) | 160.4x 76.6 x 7.8 |
| الوزن(جرام) | 175 |
| مادة الصنع | واجهة الهاتف والخلفية مصنوعة من الزجاج ، والاطار من الالمونيوم |
| شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| الشاشة | |
| النوع | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen |
| الوان الشاشة | 16مليون لون |
| الحجم(بوصة) | 6.5 |
| نسبة الشاشة من الواجهة الامامية | 84.0% |
| نسبة طول الى عرض الشاشة | 19.5:9 |
| الدقة (بيكسل) | 1080x 2340 |
| كثافة البيكسلات(بيكسل في البوصة) | 397 |
| الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
| نظام التشغيل | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو ) |
| واجهة المستخدم | EMUI 9.0 |
| المعالج | |
| نوع المعالج | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
| سرعة المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| المعالج الرسومى | Mali-G51 MP4 |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| بطاقة الذاكرة | microSD تصل إلي 400 جيجابايت ( منفذ منفصل ) |
| الكاميرا الخلفية | |
| ثنائى الكاميرا | 20 MP, f/1.8, 27 mm (wide), PDAF |
| 2 MP, depth sensor | |
| خصائص الكاميرا | فلاش ليد - بانوراما - HDR |
| الفيديو | 1080p@30/60fps, 480fps, stereo sound rec |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا | 16 MP, f/2.0, 26 mm (wide) |
| خصائص الكاميرا | HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
| طرق الاتصال | |
| الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct | يدعم |
| hotspot | يدعم |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes (JSN-L21 only) |
| راديو FM | يدعم |
| USB | microUSB 2.0 |
| OTG | يدعم |
| المستشعرات Sensors | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة |
| البطارية | |
| النوع والقدرة | بطارية ليثيوم بوليمر 3750 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة |

تعليقات
إرسال تعليق