سعر ومواصفاتApple iPhone 11 Pro
سعر Apple iPhone 11 Pro
مواصفات Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|
إطلاق الهاتف | |
تاريخ الاعلان | سبتمبر 2019 |
تاريخ نزول الاسواق | سبتمبر 2019 |
شبكات الاتصال | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
جسم الهاتف | |
الأبعاد(مم) | 144x 71.4 x 8.1 |
الوزن(جرام) | 188 |
مادة الصنع | الواجهة والخلفية من الزجاج ، والاطار من الاستانلس ستيل |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحة الكترونية |
الحماية من الماء والغبار | مقاوم للماء والغبار لمسافة تصل إلي 4 متر ولمدة 30 دقيقة |
اضافات | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة | |
النوع | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen |
الوان الشاشة | 16مليون لون |
الحجم(بوصة) | 5.8 |
نسبة الشاشة من الواجهة الامامية | 82.1% |
نسبة طول الى عرض الشاشة | 19.5:9 |
الدقة (بيكسل) | 1125x 2436 |
كثافة البيكسلات(بيكسل في البوصة) | 458 |
حماية الشاشة | زجاج مقاوم للخدش ، طلاء oleophobic |
اضافات | 800 nits Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120 Hz touch-sensing |
نظام التشغيل | |
نظام التشغيل | iOS 13 |
المعالج | |
نوع المعالج | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
الكاميرا الخلفية | |
ثلاثى الكاميرا | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
12MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | |
12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | |
خصائص الكاميرا | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
الفيديو | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec |
الكاميرا الأمامية | |
ثنائى الكاميرا | 12MP, f/2.2 - TOF 3D camera |
خصائص الكاميرا | HDR |
الفيديو | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم سماعات ستريو |
اضافات | Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
طرق الاتصال | |
الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
hotspot | يدعم |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | يدعم |
USB | 2.0proprietary reversible connector |
المستشعرات Sensors | التعرف علي الوجة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر |
اضافات | تطبيق سيري أوامر لغة طبيعية وإملاء |
البطارية | |
النوع والقدرة | بطارية ليثيوم أيون 3190 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | يدعم18وات 50 % فى 30 دقيقة |
اضافات | USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
تعليقات
إرسال تعليق