| مواصفات Huawei Mate 30 | |
|---|---|
| إطلاق الهاتف | |
| تاريخ الاعلان | سبتمبر 2019 |
| تاريخ نزول الاسواق | سبتمبر 2019 |
| شبكات الاتصال | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| جسم الهاتف | |
| الأبعاد(مم) | 160.8x 76.1 x 8.4 |
| الوزن(جرام) | 196 |
| مادة الصنع | الواجهة والظهر من الزجاج والإطار من الألومنيوم |
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة أو شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا |
| مقاومة الماء والغبار | IP53 |
| الشاشة | |
| النوع | OLED capacitive touchscreen |
| الوان الشاشة | 16مليون لون |
| الحجم(بوصة) | 6.62 |
| نسبة الشاشة من الواجهة الامامية | 87.9% |
| نسبة طول الى عرض الشاشة | 19.5:9 |
| الدقة (بيكسل) | 1080x 2340 |
| كثافة البيكسلات(بيكسل في البوصة) | 389 |
| اضافات | DCI-P3 HDR10 |
| نظام التشغيل | |
| نظام التشغيل | اندرويد 10 |
| واجهة المستخدم | EMUI 10 |
| المعالج | |
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
| سرعة المعالج | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومى | Mali-G76 MP16 |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM UFS3.0 |
| بطاقة الذاكرة | NM card يصل إلى 256 جيجابايت، يستخدم منفذ الشريحة الثانية |
| الكاميرا الخلفية | |
| ثلاثى الكاميرا | 40MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.54", PDAF, Lazer AF |
| 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, Lazer AF, OIS, 3x optical zoom | |
| 16MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) | |
| خصائص الكاميرا | فلاش ليد مزدوج -عدسات لايكا - بانوراما - HDR |
| الفيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | |
| ثنائى الكاميرا | 24MP, f/2.0 3D TOF camera |
| خصائص الكاميرا | HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | 32-bit/384kHz audio ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| طرق الاتصال | |
| الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA |
| Wi-Fi Direct | يدعم |
| hotspot | يدعم |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | يدعم |
| Infrared port | يدعم |
| USB | إصدار3.1 من نوع Type-C 1.0 ، موصل ذو جهتين |
| OTG | يدعم |
| المستشعرات Sensors | التعرف علي الوجة، البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البارومتر ، البوصلة |
| البطارية | |
| النوع والقدرة | بطارية ليثيوم بوليمر سعة 4200مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة |
| الشحن السريع | يدعم 40وات |
| الشحن الاسلكي السريع | يدعم 27وات |
| باور بانك / شاحن عكسي لاسلكي | يدعم |

تعليقات
إرسال تعليق