سعر ومواصفات سامسونج جالكسى A50
سعر سامسونج جالكسى A50
| |
|---|---|
| مصر | سوق.كوم مصر جوميا مصر |
| السعودية | سوق.كوم السعودية |
| المغرب | جوميا المغرب |
| الجزائر | جوميا الجزائر |
| تونس | جوميا تونس |
| دولى | ebay amazon |
| مواصفات سامسونج جالكسى A50 | |
|---|---|
| إطلاق الهاتف | |
| تاريخ الاعلان | فبراير 2019 |
| تاريخ نزول الاسواق | مارس 2019 |
| شبكات الاتصال | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| السرعة | HSPA, LTE-A |
| جسم الهاتف | |
| الأبعاد(مم) | 158.5x 74.7 x 7.7 |
| الوزن(جرام) | 166 |
| مادة الصنع | الواجهة من الزجاج ، جسم الهاتف من البلاستيك |
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| الشاشة | |
| النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| الوان الشاشة | 16مليون لون |
| الحجم(بوصة) | 6.4 |
| نسبة الشاشة من الواجهة الامامية | 84.9% |
| نسبة طول الى عرض الشاشة | 19.5:9 |
| الدقة (بيكسل) | 1080 x 2340 |
| كثافة البيكسلات(بيكسل في البوصة) | 403 |
| الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
| نظام التشغيل | |
| نظام التشغيل | اندرويد 9 ( باى) |
| المعالج | |
| نوع المعالج | Exynos 9610 (10nm) |
| سرعة المعالج | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| المعالج الرسومى | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| بطاقة الذاكرة | MicroSD تصل إلي 512 جيجابايت ( منفذ منفصل ) |
| الكاميرا الخلفية | |
| ثلاثى الكاميرا | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF |
| 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | |
| 5 MP, f/2.2, depth sensor | |
| خصائص الكاميرا | فلاش ليد - بانوراما - HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| خصائص الكاميرا | HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
| طرق الاتصال | |
| الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Wi-Fi Direct | يدعم |
| hotspot | يدعم |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | يدعم ( حسب السوق ) |
| راديو FM | يدعم |
| USB | إصدار2 من نوع Type-C 1.0 ، موصل ذو جهتين |
| OTG | يدعم |
| المستشعرات Sensors | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران |
| اضافات | ANT+ |
| البطارية | |
| النوع والقدرة | بطارية ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة |
| الشحن السريع | يدعم 15وات |

تعليقات
إرسال تعليق