سعر سامسونج جالكسى S10
| |
---|---|
مصر | سوق.كوم مصر جوميا مصر |
السعودية | سوق.كوم السعودية |
المغرب | جوميا المغرب |
الجزائر | جوميا الجزائر |
تونس | جوميا تونس |
دولى | ebay amazon |
مواصفات سامسونج جالكسى S10 | |
---|---|
إطلاق الهاتف | |
تاريخ الاعلان | فبراير2019 |
تاريخ نزول الاسواق | مارس2019 |
شبكات الاتصال | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
جسم الهاتف | |
الأبعاد(مم) | 149.9 x 70.4 x 7.8 |
الوزن(جرام) | 157 |
مادة الصنع | الواجهة والخلفية من زجاج Gorilla Glass 5 ، و الاطار من الالمونيوم |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM ، أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
IP68 - مقاومة للماء والغبار لمسافة تصل إلي 1.5 متر ولمدة تصل إلي 30 دقيقة | |
اضافات | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
الشاشة | |
النوع | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen |
الوان الشاشة | 16مليون لون |
الحجم(بوصة) | 6.1 |
نسبة الشاشة من الواجهة الامامية | 88.3% |
نسبة طول الى عرض الشاشة | 19:9 |
الدقة (بيكسل) | 1440 x 3040 |
كثافة البيكسلات(بيكسل في البوصة) | 550 |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
اضافات | HDR10+ Always-on display |
نظام التشغيل | |
نظام التشغيل | اندرويد 9 ( باى) |
واجهة المستخدم | One UI |
المعالج | |
نوع المعالج | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM |
سرعة المعالج | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM |
المعالج الرسومى | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
بطاقة الذاكرة | microSD تصل إلي 512 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية ) - إصدار الشريحتين فقط |
الكاميرا الخلفية | |
ثلاثى الكاميرا | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom | |
16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm, Super Steady video | |
خصائص الكاميرا | فلاش ليد - بانوراما - auto-HDR |
الفيديو | 2160p@60fps (no OIS/EIS), 2160p@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
الكاميرا الأمامية | |
الكاميرا | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
خصائص الكاميرا | Dual video call, Auto-HDR |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم سماعات ستريو |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج صوت بنقاء 32-bit/384kHz صوت دولبي أتموس |
طرق الاتصال | |
الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
Wi-Fi Direct | يدعم |
hotspot | يدعم |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | يدعم |
راديو FM | ( كندا وأمريكا فقط )يدعم |
USB | إصدار 3.1 من نوع Type-C 1.0 ، موصل ذو جهتين |
المستشعرات Sensors | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر ، مستشعر نبضات القلب ، SpO2 |
اضافات | سامسونج DeX ( يدعم تجربه سطح المكتب ) ANT+ خاصية Bixby |
البطارية | |
النوع والقدرة | بطارية ليثيوم أيون 3400 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | يدعم 15وات |
الشحن الاسلكي السريع | يدعم 15وات |
باور بانك / شاحن عكسي لاسلكي | يدعم 9وات |
تعليقات
إرسال تعليق